產品描述:
自行式剪叉式高空作業平臺是在標準款剪叉式高空作業平臺的基礎上增加自行走驅動功能。自身具有行走及轉向驅動功能,
只需一人控制方向即可,不需外接電源,移動靈活方便,令高空作業更方便快捷。
產品特性:
1、整機表面經過拋丸處理,2底2面噴漆油漆
2、剪叉部分采用高強度錳鋼鉅形管制作,使得剪叉更加厚實,設備的抗風性大大加強
3、 工作平臺的抽插可拆卸式護欄,方便拆卸,可以減少存儲空間,方便進出有高度限制的場所
4、底盤上安裝4個伸縮式支撐腿,在使用時可以有效保證平臺的穩定性
5、電器控制箱為防雨式設計,即使在戶外使用也大可放心
6、平臺和油缸活塞雙行程開關限制為升高限位提供雙重保障,平臺到達最高點時非常平穩
7、意外失去動力時打開應急下降裝置,平臺會緩緩降下,高壓鋼絲油管抗壓能力遠大于液壓系統壓力,保證了油管的安全性
8、點動控制升降,平臺上下均可以控制升降
9、工作平臺上下方均安裝有急停按鈕,以保證人員安全,系統配置應急下降閥,如遇突然斷電時可采用此裝置使平臺安全下降
可選配置:
1、客戶可以根據自己的需求,選擇汪同的動力形式(直流電源、二相交流電源)
2、可選配行走裝置可以讓設備行走更方便
3、可加裝延伸平臺,在平臺長度不足時可以延伸至所需位置,從而擴大作業范圍,提高工作效率
產品參數:
Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Walking Speed | Weight |
型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 平臺高度 | 電壓/功率 | 上升時間 | 行走速度 | 自重 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | M/Min | Kg | |
自行式高空作業平臺 (電動升降、助力行走) | ||||||||
SJZ0.3-6 | 300 | 1800*1000 | 1100 | 6000 | 24V/1.5 | 50 | 16.8 | 900 |
SJZ0.48-6 | 480 | 1800*1000 | 1120 | 6000 | 24V/1.5 | 55 | 16.8 | 950 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 60 | 16.8 | 1000 |
SJZ0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 65 | 16.8 | 1100 |
SJZ0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1200 |
SJZ0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1250 |
SJZ0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1400 |
SJZ0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 75 | 16.8 | 1550 |
SJZ0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 2100 |
SJZ0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 85 | 16.8 | 2200 |
SJZ0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 100 | 16.8 | 2300 |
SJZ0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 110 | 16.8 | 2350 |
SJZ0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 2900 |
SJZ0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 24V/3 | 145 | 16.8 | 3400 |
SJZ1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 1300 |
SJZ1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 24V/3 | 108 | 16.8 | 1850 |
SJZ1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 24V/3 | 115 | 16.8 | 2150 |
SJZ1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 3000 |
SJZ1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 24V/3 | 135 | 16.8 | 3300 |
聯 系 人:周經理
手機:13812616249
聯 系 人:李經理
手機:18994466412
網址:m.nibin.cn
電話:0512-68132142
郵箱:zb@sz-amos.com